facility
設備紹介
オークマをはじめとしたNC旋盤や立型マシニングセンタ、測定器をご紹介しています。
主要設備
-
オークマ LH35‐N
-
オークマ LB3000EXⅡ
-
オークマ MILLAC 468ⅤII
-
キーエンス XM-1500
-
オークマ LB-4000EXⅡ
設備一覧
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | オークマ | LB15Ⅱ 大径 | φ200×1000 | 1 |
NC旋盤 | オークマ | LS-30N | φ250×1300 | 2 |
NC旋盤 | オークマ | LB-4000EXⅡ | φ300X1300 | 1 |
NC旋盤 | オークマ | LB‐15C | φ200×460 | 1 |
NC旋盤 | オークマ | LCS‐25 | φ300×500 | 1 |
NC旋盤 | オークマ | LB‐400 | φ400×400 | 1 |
NC旋盤 | オークマ | LH35‐N | φ250×1500 | 1 |
NC旋盤 | オークマ | LU400-M-2SC-2000 | φ370×2000 | 1 |
NC旋盤 | オークマ | LB3000EXⅡ | φ280×500 | 2 |
普通旋盤 | DMG森精機 | LN-50A | φ350×1200 | 1 |
普通旋盤 | DMG森精機 | LEO-125A | φ350×1200 | 2 |
CNC円筒研削盤 | シギヤ精機 | GPS-40-150 | φ325×1400 | 1 |
CNC円筒研削盤 | ジェイテクト | GE4P-150Ⅱ | φ325×1400 | 1 |
NCフライス | エンシュウ | スケールミル | X:700 Y:300 Z:400 | 2 |
立形マシニングセンター | オークマ | MILLAC 611V | X:1300 Y:610 Z:760 | 1 |
立形マシニングセンター | エンシュウ | EV650 | X:1300 Y:650 Z:860 | 1 |
立形マシニングセンター | オークマ | MILLAC 468Ⅴ | X:820 Y:460 Z:650 | 1 |
立形マシニングセンター | オークマ | MILLAC 468Ⅴ II | X:1050 Y:460 Z:650 | 1 |
立形マシニングセンター | OKK | VM5Ⅲ | X:1020 Y:510 Z:510 | 1 |
ボール盤 | 吉田鉄工所 | YD2-55 | M30 迄 | 1 |
ボール盤 | DMG森精機 | YD5-65N | M40 迄 | 1 |
ラジアルボール盤 | ヨシオ工業 | YDM-1100 | 最大1100 | 1 |
CNC ロボドリル | ファナック | α-T14iE | X:500 Y:400 Z:330 | 1 |
センターリングマシン | 日本特殊工業 | NCR-1500MM | φ150×1500 | 1 |
センターリングマシン | 日本特殊工業 | NCR-1000MM | φ150×1000 | 1 |
クレーン | 日立 | - | 2.8t | 2 |
三次元測定機 | キーエンス | XM-1500 | 300×250×150 | 1 |
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | SJ-500 | - | 1 |
メールでのお問合せ
CONTACT US
採用・加工相談・お見積りなどは
こちらのメールフォームよりお問合せください。
VIEW MORE